Crazy Time Stats

Occurred At Slot Result Spin Result Multiplier Total Winners Total Payout
Jul 17, 13:33 Miss 1X 2,548 €3,479
Jul 17, 13:32 Miss 1X 2,703 €3,305
Jul 17, 13:31 4X 8X 3,451 €23,320
Jul 17, 13:30 5X 1X 2,674 €3,562
Jul 17, 13:29 3X 5X 3,942 €10,277
Jul 17, 13:29 3X 5X 3,530 €9,213
Jul 17, 13:28 3X 5X 3,592 €10,653
Jul 17, 13:27 2X 1X 2,621 €3,577
Jul 17, 13:26 3X 2X 3,559 €8,746
Jul 17, 13:26 2X 1X 2,542 €3,116

Crazy Time Video

Crazy Time Last

Crazy Time 1 Segment
0%
0 Spins
Crazy Time 1 Segment
0%
0 Spins
Crazy Time 1 Segment
0%
0 Spins
Crazy Time 1 Segment
0%
0 Spins
Crazy Time Bonus Segment
0%
0 Spins Since
0x Average Win
Crazy Time Bonus Segment
0%
0 Spins Since
0x Average Win
Crazy Time Bonus Segment
0%
0 Spins Since
0x Average Win
Crazy Time Bonus Segment
0%
0 Spins Since
0x Average Win